内蒙古大学2018届申请求职补助本科毕业生统计表 | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 专业 | 学号 |
1 | 伟乐斯 | 男 | 蒙古族 | 蒙古语言文学基地班 | 0141130279 |
2 | 那拉苏 | 男 | 蒙古族 | 蒙古语言文学基地班 | 0141130440 |
3 | 嘎拉贝日汗 | 女 | 蒙古族 | 蒙古语言文学基地班 | 0141130206 |
4 | 赵晓英 | 女 | 蒙古族 | 蒙古语言文学综合班 | 0141130345 |
5 | 其达嘎 | 女 | 蒙古族 | 蒙古语言文学综合班 | 0141130242 |
6 | 伊特格乐 | 女 | 蒙古族 | 蒙古语言文学综合班 | 0141130258 |
7 | 刘系龙 | 男 | 蒙古族 | 蒙古语言文学综合班 | 0141133331 |
8 | 何巴音塔拉 | 男 | 蒙古族 | 新闻出版学 | 0141133336 |
9 | 陈艳 | 女 | 蒙古族 | 新闻出版学 | 0141133322 |
10 | 萨如拉 | 男 | 蒙古族 | 新闻出版学 | 0141133333 |
11 | 都兰 | 女 | 蒙古族 | 新闻系编辑出版 | 0141130363 |
12 | 莉娜 | 女 | 蒙古族 | 新闻系编辑出版 | 0141133338 |
13 | 雅日贵 | 女 | 蒙古族 | 新闻系编辑出版 | 0141130320 |
14 | 巴拉金 | 男 | 蒙古族 | 播音与主持艺术 | 0141181633 |
15 | 诺米娜 | 女 | 蒙古族 | 播音与主持艺术 | 0141181632 |
16 | 萨础拉 | 女 | 蒙古族 | 播音与主持艺术 | 0141181634 |
17 | 王诺敏 | 女 | 蒙古族 | 蒙古历史学 | 0141133341 |
18 | 白东华 | 女 | 蒙古族 | 蒙古历史学 | 0141130390 |
19 | 李青格乐 | 男 | 蒙古族 | 蒙古历史学 | 0141130331 |
20 | 梁玲玲 | 女 | 蒙古族 | 蒙古历史学 | 0141130454 |
21 | 银梅 | 女 | 蒙古族 | 旅游管理 | 0141130357 |
22 | 斯日古楞 | 女 | 蒙古族 | 旅游管理 | 0141130396 |
23 | 方鑫 | 女 | 蒙古族 | 旅游管理 | 0141134999 |
24 | 赵振国 | 男 | 蒙古族 | 旅游管理 | 0141130316 |
25 | 白松嘎 | 女 | 蒙古族 | 基里尔蒙文 | 0141130284 |
26 | 阿紫 | 女 | 蒙古族 | 基里尔蒙文 | 0141130312 |
27 | 乌日汉 | 女 | 蒙古族 | 基里尔蒙文 | 0141130445 |
28 | 赵海玲 | 女 | 蒙古族 | 蒙授社会工作 | 0141130397 |
29 | 白萨茹拉 | 女 | 蒙古族 | 蒙授社会工作 | 0141130398 |
30 | 萨如拉 | 女 | 蒙古族 | 蒙授社会工作 | 0141133324 |
31 | 陈佳慧 | 女 | 汉族 | 社会工作 | 0141112967 |
32 | 季洋冉 | 女 | 蒙古族 | 社会工作 | 0141113543 |
33 | 确龙巴特·孟根毕力格 | 女 | 蒙古族 | 民族学 | 0141135038 |
34 | 包玉婷 | 女 | 蒙古族 | 民族学 | 0141135000 |
35 | 欧云格力丽 | 女 | 蒙古族 | 民族学 | 0141134519 |
36 | 王晓梅 | 女 | 蒙古族 | 民族学 | 0141135031 |
37 | 王花 | 女 | 汉族 | 社会学 | 0141114507 |
38 | 曹慧 | 女 | 汉族 | 社会学 | 0141114762 |
39 | 王欢 | 女 | 汉族 | 社会学 | 0141113059 |
40 | 刘月 | 女 | 汉族 | 汉语言文学 | 0141113082 |
41 | 王秀 | 女 | 汉族 | 汉语言文学 | 0141112913 |
42 | 美丽 | 女 | 蒙古族 | 汉语言文学 | 0131431619 |
43 | 王艳红 | 女 | 蒙古族 | 汉语言文学 | 0141113093 |
44 | 黄萍 | 女 | 汉族 | 汉语言文学 | 0141114630 |
45 | 詹伟 | 男 | 汉族 | 汉语国际教育 | 0141114566 |
46 | 王金枝 | 女 | 汉族 | 汉语国际教育 | 0141113087 |
47 | 郭芝瑶 | 女 | 汉族 | 汉语国际教育 | 0141110915 |
48 | 白塔娜 | 女 | 蒙古族 | 汉语国际教育 | 0131431680 |
49 | 张卓然 | 女 | 汉族 | 新闻学 | 0141112860 |
50 | 王晓梅 | 女 | 蒙古族 | 新闻学 | 0131431475 |
51 | 李璐 | 女 | 汉族 | 新闻学 | 0141113195 |
52 | 何成华 | 男 | 汉族 | 新闻学 | 0141114813 |
53 | 张红艳 | 女 | 汉族 | 编辑出版学 | 0141113546 |
54 | 姬舒婷 | 女 | 汉族 | 编辑出版学 | 0141114759 |
55 | 贾艳花 | 女 | 汉族 | 编辑出版学 | 0141113280 |
56 | 阿拉坦巴根 | 男 | 蒙古族 | 编辑出版学 | 0131431426 |
57 | 祁智伟 | 男 | 汉族 | 历史学 | 0141114765 |
58 | 杨婷婷 | 女 | 汉族 | 历史学 | 0141112898 |
59 | 臧学敏 | 女 | 汉族 | 历史学 | 0141113525 |
60 | 张尹 | 女 | 汉族 | 历史学 | 0141114776 |
61 | 郝金霞 | 女 | 汉族 | 旅游管理 | 0141113169 |
62 | 王焕焕 | 女 | 汉族 | 旅游管理 | 0141114767 |
63 | 巴亚苏拉 | 女 | 蒙古族 | 旅游管理 | 0141113098 |
64 | 杨文利 | 女 | 汉族 | 文史哲基地 | 0141112896 |
65 | 朱瑛 | 女 | 汉族 | 文史哲基地 | 0141113169 |
66 | 王学苗 | 女 | 汉族 | 文史哲基地 | 0141113145 |
67 | 白凯风 | 男 | 汉族 | 文史哲基地 | 0141113116 |
68 | 李小军 | 女 | 汉族 | 文物与博物馆学 | 0141113278 |
69 | 刘萨日娜 | 女 | 蒙古族 | 文物与博物馆学 | 0141113091 |
70 | 陈美英 | 女 | 汉族 | 文物与博物馆学 | 0141114810 |
71 | 王礁诺 | 女 | 汉族 | 哲学 | 0141114792 |
72 | 王长志 | 男 | 蒙古族 | 哲学 | 0131431592 |
73 | 宋艳茹 | 女 | 汉族 | 哲学 | 0141113523 |
74 | 付纪翔 | 女 | 汉族 | 哲学 | 0141113121 |
75 | 颜龙 | 男 | 蒙古族 | 金融学 | 0131441265 |
76 | 斯庆 | 女 | 蒙古族 | 金融学 | 0131441358 |
77 | 孙泽忠 | 男 | 汉族 | 金融学 | 0141123368 |
78 | 王如意 | 男 | 蒙古族 | 金融学 | 0141122386 |
79 | 刘颖 | 女 | 汉族 | 金融学 | 0141124609 |
80 | 陈棵欣 | 女 | 汉族 | 金融学 | 0141121699 |
81 | 宫建华 | 女 | 蒙古族 | 工商管理 | 0131441213 |
82 | 刘亚南 | 女 | 蒙古族 | 工商管理 | 0141122151 |
83 | 胡洁 | 女 | 汉族 | 工商管理 | 0141123375 |
84 | 曹雪融 | 女 | 汉族 | 工商管理 | 0141124724 |
85 | 韩亭玉 | 女 | 蒙古族 | 财务管理 | 0141123434 |
86 | 赵乌日乐 | 女 | 蒙古族 | 财务管理 | 0131441244 |
87 | 杨慧 | 女 | 汉族 | 财务管理 | 0141121892 |
88 | 梁彦佳 | 女 | 汉族 | 经济学 | 0141124457 |
89 | 佟香桃 | 女 | 蒙古族 | 经济学 | 0131441258 |
90 | 韩波文 | 男 | 汉族 | 经济学 | 0141122407 |
91 | 王宇馥 | 女 | 回族 | 金融工程 | 0141121917 |
92 | 张晓华 | 女 | 汉族 | 金融工程 | 0141121882 |
93 | 伍露飘 | 男 | 汉族 | 金融工程 | 0141120940 |
94 | 陆娅 | 女 | 仡佬族 | 国际经济与贸易 | 0141124545 |
95 | 陈帅 | 男 | 汉族 | 国际经济与贸易 | 0141124689 |
96 | 哈林 | 女 | 蒙古族 | 人力资源管理 | 0131441215 |
97 | 李佳宝 | 女 | 汉族 | 人力资源管理 | 0141124481 |
98 | 万壮壮 | 男 | 汉族 | 市场营销 | 0141124695 |
99 | 伊茹 | 女 | 蒙古族 | 市场营销 | 0131441210 |
100 | 王慧颖 | 女 | 汉族 | 会计学 | 0141123391 |
101 | 王亚鑫 | 女 | 汉族 | 会计学 | 0141122191 |
102 | 张萱 | 女 | 汉族 | 会计学 | 0141124492 |
103 | 黄卓 | 女 | 汉族 | 会计学 | 0141122400 |
104 | 燕心悦 | 女 | 汉族 | 会计学 | 0141122726 |
105 | 那仁图亚 | 女 | 蒙古族 | 管理科学 | 0131441171 |
106 | 梁亚轩 | 女 | 汉族 | 管理科学 | 0141123442 |
107 | 韩丽丽 | 女 | 蒙古族 | 法学 | 0141130289 |
108 | 赵丽娜 | 女 | 蒙古族 | 法学 | 0141130368 |
109 | 郑玉琪 | 女 | 汉族 | 法学 | 0141113542 |
110 | 刘长涛 | 男 | 汉族 | 法学 | 0141113083 |
111 | 吴金秀 | 男 | 蒙古族 | 法学 | 0131431686 |
112 | 张世超 | 女 | 汉族 | 法学 | 0141113136 |
113 | 达古拉 | 女 | 蒙古族 | 法学 | 0131124672 |
114 | 高志平 | 女 | 汉族 | 法学 | 0141113529 |
115 | 韩丽丽 | 女 | 蒙古族 | 法学 | 0131431585 |
116 | 乌日汗 | 女 | 蒙古族 | 法学 | 0141130442 |
117 | 苏旭光 | 女 | 蒙古族 | 法学 | 0141130383 |
118 | 杨露 | 女 | 汉族 | 日语 | 0141110963 |
119 | 赵京 | 女 | 汉族 | 日语 | 0141114446 |
120 | 杜丽芳 | 女 | 汉族 | 日语 | 0141114499 |
121 | 郝志君 | 女 | 汉族 | 日语 | 0141113005 |
122 | 塔娜 | 女 | 蒙古族 | 日语 | 0141130339 |
123 | 牧仁 | 女 | 蒙古族 | 日语 | 0141130298 |
124 | 其力木格 | 女 | 蒙古族 | 日语 | 0141130472 |
125 | 文荣 | 女 | 蒙古族 | 日语 | 0141130329 |
126 | 王娜 | 女 | 蒙古族 | 英语 | 0141113527 |
127 | 赵佳琦 | 女 | 汉族 | 英语 | 0141112993 |
128 | 乌雅汗 | 女 | 蒙古族 | 英语 | 0131441223 |
129 | 常小青 | 女 | 汉族 | 英语 | 0141113156 |
130 | 杨静 | 女 | 蒙古族 | 英语 | 0131111788 |
131 | 曲晶晶 | 女 | 汉族 | 政治学与行政学专业 | 0141114784 |
132 | 杨 超 | 男 | 汉族 | 政治学与行政学专业 | 0141115022 |
133 | 白娜日苏 | 女 | 蒙古族 | 政治学与行政学专业 | 0131431674 |
134 | 杨 慧 | 女 | 汉族 | 政治学与行政学专业 | 0141113210 |
135 | 刘志伟 | 男 | 汉族 | 劳动与社会保障专业 | 0141112961 |
136 | 吴柳妮 | 女 | 汉族 | 劳动与社会保障专业 | 0141114819 |
137 | 祁宝家 | 女 | 彝族 | 劳动与社会保障专业 | 0141115027 |
138 | 昝美玉 | 女 | 汉族 | 劳动与社会保障专业 | 0141113510 |
139 | 杜 婷 | 女 | 汉族 | 行政管理专业 | 0141110962 |
140 | 查 娜 | 女 | 蒙古族 | 行政管理专业 | 0131431421 |
141 | 孔维帅 | 男 | 汉族 | 行政管理专业 | 0141113060 |
142 | 马 威 | 女 | 汉族 | 行政管理专业 | 0141113537 |
143 | 包小凤 | 女 | 蒙古族 | 土地资源管理专业 | 0131431601 |
144 | 牛碧晨 | 男 | 汉族 | 土地资源管理专业 | 0141113292 |
145 | 李然威 | 男 | 汉族 | 土地资源管理专业 | 0141114628 |
146 | 萨日娜 | 女 | 蒙古族 | 土地资源管理专业 | 0121430558 |
147 | 蔚文杰 | 女 | 蒙古族 | 土地资源管理专业 | 0141113526 |
148 | 张婵娟 | 女 | 汉族 | 土地资源管理专业 | 0141113198 |
149 | 郭改兰 | 女 | 汉族 | 公共事业管理专业 | 0141112968 |
150 | 程志旭 | 男 | 汉族 | 公共事业管理专业 | 0141115026 |
151 | 宋 冉 | 女 | 汉族 | 公共事业管理专业 | 0141112977 |
152 | 韩丽丽 | 女 | 蒙古族 | 公共事业管理专业 | 0131431677 |
153 | 朝宝力高 | 女 | 蒙古族 | 数学与应用数学 | 0141122313 |
154 | 杨晓霞 | 女 | 汉族 | 数学与应用数学 | 0141121790 |
155 | 郭俊如 | 女 | 汉族 | 数学与应用数学 | 0141121893 |
156 | 景阳 | 女 | 汉族 | 数学与应用数学 | 0141122791 |
157 | 曹娇娇 | 女 | 汉族 | 数学与应用数学 | 0141124738 |
158 | 宋瑶 | 女 | 汉族 | 统计学 | 0141123504 |
159 | 王璐 | 女 | 汉族 | 统计学 | 0141124693 |
160 | 郭宁 | 女 | 汉族 | 统计学 | 0141122273 |
161 | 罗凤雅 | 女 | 蒙古族 | 统计学 | 0141122329 |
162 | 包英鹰 | 女 | 蒙古族 | 统计学 | 0131441291 |
163 | 苏日娜 | 女 | 蒙古族 | 统计学 | 0131441172 |
164 | 邓敏 | 女 | 汉族 | 信息与计算科学 | 0141124581 |
165 | 徐明晶 | 女 | 汉族 | 信息与计算科学 | 0141125010 |
166 | 张颖露 | 女 | 汉族 | 信息与计算科学 | 0141124433 |
167 | 张强 | 男 | 汉族 | 信息与计算科学 | 0141122072 |
168 | 朱迎亚 | 女 | 汉族 | 信息与计算科学 | 0141121916 |
169 | 陈芳 | 女 | 汉族 | 数理学基地(数学) | 0141121996 |
170 | 吕美婷 | 女 | 汉族 | 数理学基地(数学) | 0141122321 |
171 | 吴科明 | 男 | 汉族 | 电子科学与技术 | 0141124832 |
172 | 张泽峰 | 男 | 汉族 | 电子科学与技术 | 0141122222 |
173 | 武晗晗 | 男 | 汉族 | 电子科学与技术 | 0141124735 |
174 | 牛兵强 | 男 | 汉族 | 电子科学与技术 | 0141124733 |
175 | 张雨农 | 男 | 蒙古族 | 电子科学与技术 | 0141122301 |
176 | 赵鑫 | 男 | 蒙古族 | 电子科学与技术 | 0141123485 |
177 | 陈俊昌 | 男 | 土家族 | 应用物理学 | 0141124552 |
178 | 孙佩智 | 男 | 汉族 | 应用物理学 | 0141123493 |
179 | 刘佳美 | 女 | 汉族 | 应用物理学 | 0141122361 |
180 | 纪光远 | 男 | 汉族 | 应用物理学 | 0141122560 |
181 | 李冰玉 | 女 | 汉族 | 应用物理学 | 0141121805 |
182 | 刘路 | 女 | 汉族 | 应用物理学 | 0141121768 |
183 | 史永婷 | 女 | 汉族 | 应用物理学 | 0141122462 |
184 | 梁庆荣 | 男 | 汉族 | 数理学基地(物理) | 0141122707 |
185 | 王顺 | 男 | 汉族 | 数理学基地(物理) | 0141120976 |
186 | 杜学鹏 | 男 | 汉族 | 数理学基地(物理) | 0141124429 |
187 | 李林杰 | 男 | 汉族 | 数理学基地(物理) | 0141121977 |
188 | 许禄安 | 男 | 汉族 | 化学工程与工艺 | 0141124923 |
189 | 吴布和 | 男 | 蒙古族 | 化学工程与工艺 | 0131441303 |
190 | 额尔敦毕力格 | 男 | 蒙古族 | 化学工程与工艺 | 0131441320 |
191 | 何文静 | 女 | 蒙古族 | 化学工程与工艺 | 0131441336 |
192 | 阿日棍 | 女 | 蒙古族 | 化学工程与工艺 | 0131441310 |
193 | 张美华 | 女 | 汉族 | 化学工程与工艺 | 0141124685 |
194 | 刘学超 | 男 | 汉族 | 化学工程与工艺 | 0141123392 |
195 | 周琳 | 女 | 汉族 | 应用化学 | 0141123458 |
196 | 任国强 | 男 | 汉族 | 应用化学 | 0141122788 |
197 | 张旭艳 | 女 | 汉族 | 应用化学 | 0141122487 |
198 | 王凤媚 | 女 | 蒙古族 | 应用化学 | 0131441226 |
199 | 李荫姣 | 女 | 汉族 | 应用化学 | 0141124721 |
200 | 王娜 | 女 | 汉族 | 应用化学 | 0141122753 |
201 | 樊璐 | 女 | 汉族 | 材料化学 | 0141122066 |
202 | 冯雪 | 女 | 汉族 | 材料化学 | 0141121716 |
203 | 杨慧 | 女 | 汉族 | 材料化学 | 0141122070 |
204 | 张子恩 | 男 | 汉族 | 材料化学 | 0141121807 |
205 | 刘杨 | 女 | 汉族 | 材料化学 | 0141122241 |
206 | 王兴国 | 男 | 汉族 | 材料化学 | 0141124558 |
207 | 刘彦春 | 男 | 蒙古族 | 化学基地 | 0141122365 |
208 | 程芳芳 | 女 | 汉族 | 化学基地 | 0141124718 |
209 | 苏月莹 | 女 | 汉族 | 化学基地 | 0141122292 |
210 | 郭玉春 | 女 | 汉族 | 化学基地 | 0141121840 |
211 | 张晶 | 女 | 汉族 | 生物科学基地 | 0141122081 |
212 | 郝梦蕊 | 女 | 汉族 | 生物科学基地 | 0141121914 |
213 | 李采儒 | 女 | 汉族 | 生物科学基地 | 0141124739 |
214 | 李伟 | 男 | 汉族 | 生物科学基地 | 0141121956 |
215 | 代丹 | 女 | 汉族 | 生物技术基地 | 0141124671 |
216 | 廖聪 | 男 | 汉族 | 生物技术基地 | 0141124748 |
217 | 李晓昕 | 女 | 蒙古族 | 生物技术基地 | 0141122110 |
218 | 贾克荣 | 女 | 汉族 | 生物技术 | 0141124723 |
219 | 李燕 | 女 | 蒙古族 | 生物工程 | 0131441274 |
220 | 董志敏 | 女 | 汉族 | 生物工程 | 0141122186 |
221 | 孙洪波 | 男 | 汉族 | 生物工程 | 0141122362 |
222 | 张倩倩 | 女 | 汉族 | 生物技术 | 0141123372 |
223 | 岩峰 | 女 | 蒙古族 | 生物工程 | 0131441292 |
224 | 米廷梅 | 女 | 汉族 | 园艺 | 0141122430 |
225 | 安丹丹 | 女 | 汉族 | 园艺 | 0141124694 |
226 | 谢晓逗 | 女 | 汉族 | 园艺 | 0141122808 |
227 | 徐长赫 | 男 | 蒙古族 | 园艺 | 0141123433 |
228 | 扈明明 | 男 | 汉族 | 园艺 | 0141121796 |
229 | 李宏茹 | 女 | 汉族 | 生物科学(动物学) | 0141122759 |
230 | 乌日根 | 男 | 蒙古族 | 生物科学 | 0131441181 |
231 | 张白音孙布乐 | 男 | 蒙古族 | 生物科学(动物学) | 0131441293 |
232 | 乔伟洋 | 女 | 汉族 | 食品质量与安全 | 0141122411 |
233 | 周聪 | 女 | 汉族 | 食品质量与安全 | 0141124839 |
234 | 王小梅 | 女 | 蒙古族 | 食品质量与安全 | 0131441273 |
235 | 赵冉 | 女 | 蒙古族 | 计算机科学与技术 | 0141123379 |
236 | 暴瑞雪 | 女 | 汉族 | 计算机科学与技术 | 0141123365 |
237 | 吴南 | 女 | 蒙古族 | 计算机科学与技术 | 0131441240 |
238 | 刘建峰 | 男 | 汉族 | 计算机科学与技术 | 0141121885 |
239 | 王弘利 | 男 | 蒙古族 | 网络工程 | 0141122509 |
240 | 呼达古拉 | 女 | 蒙古族 | 网络工程 | 0131441176 |
241 | 任准 | 男 | 汉族 | 信息管理与信息系统 | 0141124453 |
242 | 潘跃 | 男 | 汉族 | 电子商务 | 0141121995 |
243 | 白雪良 | 男 | 汉族 | 信息管理与信息系统 | 0141122688 |
244 | 武晴煜 | 女 | 汉族 | 信息管理与信息系统 | 0141121950 |
245 | 雅平 | 女 | 蒙古族 | 信息管理与信息系统 | 0131441314 |
246 | 王云鹏 | 男 | 汉族 | 软件工程 | 0141122286 |
247 | 王楠丁 | 男 | 蒙古族 | 软件工程 | 0131441219 |
248 | 刘昌 | 男 | 汉族 | 软件工程 | 0141122098 |
249 | 马忠臣 | 男 | 汉族 | 软件工程 | 0141122104 |
250 | 张磊 | 男 | 汉族 | 软件工程 | 0141122468 |
251 | 王丹 | 女 | 汉族 | 软件工程 | 0141122789 |
252 | 李莹 | 女 | 满族 | 软件工程 | 0141122265 |
253 | 张欣 | 男 | 汉族 | 软件工程 | 0141122533 |
254 | 任荟霖 | 女 | 汉族 | 软件工程 | 0141121700 |
255 | 高扬 | 男 | 汉族 | 软件工程 | 0141121774 |
256 | 张静 | 女 | 汉族 | 计算机科学与技术 | 0141122466 |
257 | 李鹏飞 | 男 | 汉族 | 电子商务 | 0141123411 |
258 | 马卓 | 女 | 汉族 | 软件工程 | 0141121720 |
259 | 刘嘉俊 | 男 | 汉族 | 软件工程 | 0141124656 |
260 | 娜木汗 | 女 | 蒙古族 | 信息管理与信息系统 | 0131441354 |
261 | 扎亚波黑 | 男 | 蒙古族 | 自动化 | 0131441194 |
262 | 孟庆阳 | 男 | 蒙古族 | 自动化 | 0131441204 |
263 | 段晓斌 | 男 | 蒙古族 | 自动化 | 0141123349 |
264 | 孙红星 | 男 | 蒙古族 | 自动化 | 0141122340 |
265 | 孟繁盛 | 男 | 汉族 | 自动化 | 0141122137 |
266 | 周文龙 | 男 | 汉族 | 自动化 | 0141123423 |
267 | 吴海龙 | 男 | 汉族 | 自动化 | 0141123467 |
268 | 雄鹰 | 男 | 蒙古族 | 自动化 | 0131441284 |
269 | 杜昕 | 女 | 汉族 | 通信工程 | 0141122733 |
270 | 乌云嘎 | 女 | 蒙古族 | 通信工程 | 0131441280 |
271 | 于建姣 | 女 | 蒙古族 | 通信工程 | 0141122173 |
272 | 王亮 | 男 | 汉族 | 通信工程 | 0141123352 |
273 | 白福祥 | 女 | 蒙古族 | 通信工程 | 0131441250 |
274 | 敖日格乐 | 男 | 蒙古族 | 通信工程 | 0131441247 |
275 | 李焕弟 | 女 | 汉族 | 通信工程 | 0141122515 |
276 | 王海明 | 男 | 汉族 | 电子信息科学与技术 | 0141122498 |
277 | 魏立昕 | 男 | 汉族 | 电子信息科学与技术 | 0141122188 |
278 | 戴五龙 | 男 | 蒙古族 | 电子信息科学与技术 | 0131441248 |
279 | 李怀聪 | 男 | 汉族 | 电子信息科学与技术 | 0141122028 |
280 | 米小昌 | 男 | 汉族 | 电子信息科学与技术 | 0141124378 |
281 | 李子晴 | 女 | 汉族 | 环境科学 | 0141124397 |
282 | 王晶 | 女 | 汉族 | 环境科学 | 0141122796 |
283 | 李娜 | 女 | 汉族 | 环境科学 | 0141123363 |
284 | 王圆圆 | 女 | 蒙古族 | 环境工程 | 0131441269 |
285 | 贺朝格吉乐 | 男 | 蒙古族 | 环境工程 | 0131441330 |
286 | 顾光权 | 男 | 汉族 | 环境工程 | 0141125013 |
287 | 付博 | 男 | 蒙古族 | 环境工程 | 0141122221 |
288 | 塔格塔 | 女 | 蒙古族 | 环境工程 | 0131441356 |
289 | 尚永军 | 男 | 汉族 | 环境工程 | 0141124717 |
290 | 王昊 | 男 | 汉族 | 生态学 | 0141124728 |
291 | 付雪峰 | 男 | 汉族 | 生态学 | 0141122093 |
292 | 邸乐 | 女 | 汉族 | 生态学 | 0141123353 |
293 | 图雅 | 女 | 蒙古族 | 生物学基地(生态学) | 0131441177 |
公示期间如对上述人员有异议,请向内蒙古大学学生就业处(内蒙古大学北校区主楼221、223室)反映。
公示时间:11月8日8:00—11月16日17:00(不含双休日)。
受理电话:0471-4995180、0471-4993016
内蒙古大学学生就业处
2017年11月8日